


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 325 | 6811 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 324 | 0084 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 323 | 6017 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 322 | 3333 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 321 | 3589 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 320 | 4124 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 319 | 6352 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 318 | 6262 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 317 | 2445 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 316 | 4482 |
